Certificate Selector - Protezione Capitale
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605404 | IT0005605404 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605412 | IT0005605412 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605420 | IT0005605420 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605511 | IT0005605511 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605529 | IT0005605529 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605537 | IT0005605537 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605545 | IT0005605545 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605552 | IT0005605552 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605560 | IT0005605560 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005497703 | IT0005497703 | Basket di Indici Pesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 08.08.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005509036 | IT0005509036 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.11.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005515330 | IT0005515330 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.12.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005524266 | IT0005524266 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2027 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005530958 | IT0005530958 | Basket di Indici Pesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM DIGITAL - IT0005537136 | IT0005537136 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM DIGITAL - IT0005557720 | IT0005557720 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 29.09.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005567380 | IT0005567380 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.11.2027 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005558769 | IT0005558769 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.01.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005567372 | IT0005567372 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.03.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005581043 | IT0005581043 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005585978 | IT0005585978 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.08.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005594442 | IT0005594442 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.10.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005602252 | IT0005602252 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005608382 | IT0005608382 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.01.2029 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005612731 | IT0005612731 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.03.2029 |