Certificate Selector - Sottostante
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2253866177 | XS2253866177 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2271926821 | XS2271926821 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2031 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2281832969 | XS2281832969 | DJ Global Titans 50 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | USD | 29.06.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2311683119 | XS2311683119 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2311705458 | XS2311705458 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2315451158 | XS2315451158 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2316355994 | XS2316355994 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2320991271 | XS2320991271 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | USD | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2354882644 | XS2354882644 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2367532475 | XS2367532475 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2367948226 | XS2367948226 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2368239039 | XS2368239039 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2380237342 | XS2380237342 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 03.07.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2380299706 | XS2380299706 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2387582203 | XS2387582203 | Generali | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2387952067 | XS2387952067 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2392621715 | XS2392621715 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2392621806 | XS2392621806 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2392622010 | XS2392622010 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2396235579 | XS2396235579 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.07.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2396242609 | XS2396242609 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2406062831 | XS2406062831 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2406081898 | XS2406081898 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2414044987 | XS2414044987 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2422045497 | XS2422045497 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 |