Certificate Selector - Sottostante
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDF1 | DE000VM2WDF1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDG9 | DE000VM2WDG9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDH7 | DE000VM2WDH7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDJ3 | DE000VM2WDJ3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDK1 | DE000VM2WDK1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDL9 | DE000VM2WDL9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDM7 | DE000VM2WDM7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDN5 | DE000VM2WDN5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VC5YNH7 | DE000VC5YNH7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 15.04.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VD2GP73 | DE000VD2GP73 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.03.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VD8H9N3 | DE000VD8H9N3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 24.06.2026 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VM4NXP3 | DE000VM4NXP3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 30.10.2025 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VM79ED6 | DE000VM79ED6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.01.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VU0U1V8 | DE000VU0U1V8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VV9FPF4 | DE000VV9FPF4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.11.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG - DE000VD1NAZ7 | DE000VD1NAZ7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 21.09.2026 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG - DE000VD5T7R7 | DE000VD5T7R7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 10.05.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN - DE000VC34VV8 | DE000VC34VV8 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.03.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN - DE000VD19P28 | DE000VD19P28 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 21.09.2026 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN - DE000VD7VD32 | DE000VD7VD32 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.12.2025 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN - DE000VD7VD99 | DE000VD7VD99 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.12.2025 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN - DE000VD7VJS3 | DE000VD7VJS3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.06.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - DE000VC3KZH5 | DE000VC3KZH5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 06.09.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - DE000VC5MSV2 | DE000VC5MSV2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.10.2027 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - DE000VD1EE12 | DE000VD1EE12 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 15.03.2027 |