Certificate Selector - Sottostante
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - NLBNPIT1Z737 | NLBNPIT1Z737 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.02.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - NLBNPIT1Z745 | NLBNPIT1Z745 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.02.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - NLBNPIT1Z752 | NLBNPIT1Z752 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.02.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - NLBNPIT1Z760 | NLBNPIT1Z760 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.02.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - NLBNPIT1Z778 | NLBNPIT1Z778 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.02.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2519481357 | XS2519481357 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 01.07.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2604967278 | XS2604967278 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 07.10.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2630614035 | XS2630614035 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2673645755 | XS2673645755 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.12.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2711130646 | XS2711130646 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.02.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2749284688 | XS2749284688 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.11.2025 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2759147031 | XS2759147031 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.05.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CALLABLE - XS2817253433 | XS2817253433 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.09.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE - XS2338216240 | XS2338216240 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.03.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE - XS2774090034 | XS2774090034 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.10.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE - XS2774091438 | XS2774091438 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.11.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE - XS2774091511 | XS2774091511 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.11.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2757792614 | XS2757792614 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.12.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2757889295 | XS2757889295 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.12.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2757889618 | XS2757889618 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.12.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT MAXI COUPON - XS2300889776 | XS2300889776 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.08.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT MAXI COUPON - XS2484633172 | XS2484633172 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.08.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT MAXI COUPON - XS2567760223 | XS2567760223 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT MAXI COUPON - XS2591443457 | XS2591443457 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT MAXI COUPON - XS2615064750 | XS2615064750 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2027 |