Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CON CEDOLA - IT0005569998 | IT0005569998 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 29.12.2028 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CON CEDOLA - IT0005587347 | IT0005587347 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 10.05.2029 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CON CEDOLA - IT0005592693 | IT0005592693 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 07.06.2028 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP MAXI COUPON - IT0005620528 | IT0005620528 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 04.12.2029 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005431223 | IT0005431223 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 03.02.2025 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005433708 | IT0005433708 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.03.2025 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005438020 | IT0005438020 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.04.2025 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005441198 | IT0005441198 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.06.2025 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005446684 | IT0005446684 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.07.2025 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005452716 | IT0005452716 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.09.2025 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005456725 | IT0005456725 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.10.2026 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005566721 | IT0005566721 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.10.2028 | ||
Banco BPM FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005601700 | IT0005601700 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.07.2027 | ||
Banco BPM PHOENIX MEMORY AIRBAG - IT0005617953 | IT0005617953 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.10.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Barclays ALL COUPON CASH COLLECT MEMORY - XS2734984607 | XS2734984607 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.03.2026 | ||
Barclays ALL COUPON CASH COLLECT MEMORY - XS2751790861 | XS2751790861 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.04.2027 | ||
Barclays ALL COUPON CASH COLLECT MEMORY - XS2751790945 | XS2751790945 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.04.2027 | ||
Barclays ALL COUPON CASH COLLECT MEMORY - XS2777229332 | XS2777229332 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 07.06.2027 | ||
Barclays AUTOCALLABLE TWIN WIN - XS2717015270 | XS2717015270 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.03.2026 | ||
Barclays BONUS CAP - XS2366971690 | XS2366971690 | Basket di azioni equipesato | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.05.2026 | ||
Barclays BONUS OUTPERFORMANCE - XS2458823437 | XS2458823437 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.02.2027 | ||
Barclays BUTTERFLY - XS2872568170 | XS2872568170 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.10.2026 | ||
Barclays BUY ON DIPS - XS2694327219 | XS2694327219 | Singolo Sottostante | Capitale non protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.02.2026 | ||
Barclays BUY ON DIPS - XS2751819942 | XS2751819942 | Singolo Sottostante | Capitale non protetto | quotazione | CERT-X | USD | 17.05.2028 | ||
Barclays BUY ON DIPS - XS2762000540 | XS2762000540 | Singolo Sottostante | Capitale non protetto | quotazione | CERT-X | USD | 14.05.2026 |