Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005600504 | IT0005600504 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005600512 | IT0005600512 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005600520 | IT0005600520 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005600538 | IT0005600538 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617714 | IT0005617714 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617789 | IT0005617789 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617797 | IT0005617797 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617805 | IT0005617805 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617813 | IT0005617813 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617821 | IT0005617821 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617839 | IT0005617839 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617847 | IT0005617847 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617854 | IT0005617854 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617862 | IT0005617862 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617870 | IT0005617870 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617888 | IT0005617888 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617896 | IT0005617896 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM COUPON PLUS - IT0005617904 | IT0005617904 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM MAXI COUPON - IT0005625279 | IT0005625279 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.12.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM EQUITY PREMIUM STEP DOWN - IT0005595654 | IT0005595654 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.06.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION - IT0005585960 | IT0005585960 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.04.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CEDOLA - IT0005592677 | IT0005592677 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.05.2029 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CON CEDOLA - IT0005545360 | IT0005545360 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 05.07.2027 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CON CEDOLA - IT0005546293 | IT0005546293 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 30.06.2028 | ||
Banco BPM EQUITY PROTECTION CAP CON CEDOLA - IT0005565335 | IT0005565335 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 30.11.2028 |