Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2866943819 | XS2866943819 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED EQUITY PROTECTION - XS2030686203 | XS2030686203 | Euro Stoxx 50 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED EQUITY PROTECTION - XS2273332606 | XS2273332606 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 07.07.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED EQUITY PROTECTION - XS2298753026 | XS2298753026 | STOXX Global Select Dividend 100 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED EQUITY PROTECTION - XS2426338492 | XS2426338492 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 03.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED EQUITY PROTECTION - XS2428640184 | XS2428640184 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2740808501 | XS2740808501 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2759255867 | XS2759255867 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2772957507 | XS2772957507 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2792955952 | XS2792955952 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2794973250 | XS2794973250 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2804804958 | XS2804804958 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2804822182 | XS2804822182 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2808812015 | XS2808812015 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2821123614 | XS2821123614 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2031 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2840430735 | XS2840430735 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2866950780 | XS2866950780 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2035 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2866950863 | XS2866950863 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2035 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2866950947 | XS2866950947 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2035 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2866951325 | XS2866951325 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2035 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED FIX TO LIFTER - XS2866969962 | XS2866969962 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2035 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED LIFTER CALLABLE - XS2234026230 | XS2234026230 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED LIFTER CALLABLE - XS2253902741 | XS2253902741 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED LIFTER CALLABLE - XS2732664961 | XS2732664961 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.06.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED LIFTER CALLABLE - XS2732665000 | XS2732665000 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.06.2032 |