Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas DIGITAL MEMORY LOCK IN - XS2518250845 | XS2518250845 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.09.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL RANGE - XS2647405849 | XS2647405849 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL RANGE - XS2647427579 | XS2647427579 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.11.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL RANGE - XS2784215894 | XS2784215894 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.06.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas DIGITAL REVERSE - XS2719550738 | XS2719550738 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL REVERSE - XS2784823242 | XS2784823242 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL REVERSE - XS2799325100 | XS2799325100 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.07.2029 | ||
Bnp Paribas DOUBLE RELAX JUMP - XS2300911885 | XS2300911885 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.09.2026 | ||
Bnp Paribas DOUBLE RELAX JUMP - XS2306008306 | XS2306008306 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2026 | ||
Bnp Paribas DOUBLE RELAX JUMP - XS2348176806 | XS2348176806 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.02.2026 | ||
Bnp Paribas EASY TRANSITION PLUS - XS2034014774 | XS2034014774 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.03.2028 | ||
Bnp Paribas EASY TRANSITION PLUS - XS2160379793 | XS2160379793 | Solactive Home Staying Technologies 2020 AR 5% | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2025 | ||
Bnp Paribas EASY TRANSITION PLUS - XS2348129128 | XS2348129128 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.02.2027 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NL0010420899 | NL0010420899 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.05.2023 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NL0010489613 | NL0010489613 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.07.2023 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD39 | NLBNPIT2BD39 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD47 | NLBNPIT2BD47 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD54 | NLBNPIT2BD54 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2030 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD62 | NLBNPIT2BD62 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2030 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD70 | NLBNPIT2BD70 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD88 | NLBNPIT2BD88 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BD96 | NLBNPIT2BD96 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BDA1 | NLBNPIT2BDA1 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BDB9 | NLBNPIT2BDB9 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2030 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - NLBNPIT2BDC7 | NLBNPIT2BDC7 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.12.2031 |