News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborsoordinamento crescente
IT0005550824 CASH COLLECT Stellantis 100,50 14.06.2024
DE000UL8PGD2 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Enel,Ferrari,Intesa Sanpaolo,Unicredit 1.033,50 14.06.2024
IT0005550980 CASH COLLECT General Motors 100,63 14.06.2024
IT0005550840 CASH COLLECT BNP Paribas 100,55 14.06.2024
IT0005550931 CASH COLLECT Enel 100,51 14.06.2024
IT0005550832 CASH COLLECT Stellantis 100,70 14.06.2024
IT0005547804 PHOENIX MEMORY Holmen,UPM-Kymmene Oyj 5.102,50 14.06.2024
IT0005551012 CASH COLLECT Alphabet cl. A 100,52 14.06.2024
IT0005550857 CASH COLLECT BNP Paribas 100,72 14.06.2024
IT0005550881 CASH COLLECT Eni 100,54 14.06.2024
XS0460048175 PHOENIX MEMORY Euro Stoxx 50 104,90 14.06.2024
IT0005550907 CASH COLLECT Axa 100,52 14.06.2024
IT0005550956 CASH COLLECT Netflix 100,69 14.06.2024
IT0005550758 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 100,78 14.06.2024
IT0005550899 CASH COLLECT Eni 100,65 14.06.2024
IT0005550998 CASH COLLECT Amazon 100,62 14.06.2024
IT0005550667 CASH COLLECT Unicredit 100,63 14.06.2024
IT0005550725 CASH COLLECT Deutsche Bank 100,76 14.06.2024
IT0005550816 CASH COLLECT Repsol 100,56 14.06.2024
IT0005550659 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 100,59 14.06.2024
IT0005550808 CASH COLLECT Fineco 100,56 14.06.2024
IT0005550691 CASH COLLECT Banco BPM 100,67 14.06.2024
IT0005550675 CASH COLLECT Unicredit 100,81 14.06.2024
IT0005551020 CASH COLLECT Walt Disney 100,58 14.06.2024
IT0005550717 CASH COLLECT Renault 100,74 14.06.2024

Pagine