Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM331T9 | DE000VM331T9 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.10.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM331W3 | DE000VM331W3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2024 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM4ZHG9 | DE000VM4ZHG9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.09.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM59A17 | DE000VM59A17 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 05.06.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM5JH86 | DE000VM5JH86 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM5VB03 | DE000VM5VB03 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 24.11.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7HHB1 | DE000VM7HHB1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 05.01.2027 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TJ64 | DE000VM7TJ64 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TJ72 | DE000VM7TJ72 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TK04 | DE000VM7TK04 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TKA2 | DE000VM7TKA2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TL52 | DE000VM7TL52 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TL60 | DE000VM7TL60 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TNH1 | DE000VM7TNH1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM7TNX8 | DE000VM7TNX8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM8FQP4 | DE000VM8FQP4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.01.2027 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM8M7N1 | DE000VM8M7N1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.01.2027 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM9XV37 | DE000VM9XV37 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 10.08.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VM9YQL2 | DE000VM9YQL2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.08.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VQ5A690 | DE000VQ5A690 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 10.03.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VU1EX39 | DE000VU1EX39 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 12.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VU1GG12 | DE000VU1GG12 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VU1GG38 | DE000VU1GG38 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.01.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VU1GG46 | DE000VU1GG46 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VU1GGM5 | DE000VU1GGM5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.01.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |