Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel EXPRESS - DE000VM8MXQ4 | DE000VM8MXQ4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.01.2026 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM8RPL0 | DE000VM8RPL0 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.01.2027 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM8RPM8 | DE000VM8RPM8 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.01.2027 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM8RPN6 | DE000VM8RPN6 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 26.01.2026 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM8RPP1 | DE000VM8RPP1 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 26.01.2026 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM8RPQ9 | DE000VM8RPQ9 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 26.01.2026 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM8RPT3 | DE000VM8RPT3 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.01.2027 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VM955D9 | DE000VM955D9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 15.02.2027 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VU2XVK1 | DE000VU2XVK1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 03.02.2025 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VX32Q18 | DE000VX32Q18 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.12.2024 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VX37B51 | DE000VX37B51 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.12.2024 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VX5TN00 | DE000VX5TN00 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.01.2025 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VX6AEW8 | DE000VX6AEW8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 04.02.2025 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VX9KXD1 | DE000VX9KXD1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.04.2025 | ||
Vontobel EXPRESS - DE000VX9KXE9 | DE000VX9KXE9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.04.2025 | ||
Vontobel EXPRESS PLUS - DE000VX1F285 | DE000VX1F285 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.09.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDF1 | DE000VM2WDF1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDG9 | DE000VM2WDG9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDH7 | DE000VM2WDH7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDJ3 | DE000VM2WDJ3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDK1 | DE000VM2WDK1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDL9 | DE000VM2WDL9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDM7 | DE000VM2WDM7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel EXPRESS RECOVERY - DE000VM2WDN5 | DE000VM2WDN5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.09.2026 | ||
Vontobel FIXED CASH COLLECT - DE000VC5YNH7 | DE000VC5YNH7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 15.04.2027 |