News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0012161582 CASH COLLECT Unione Banche Italiane 106,00 03.10.2017
NL0012161608 CASH COLLECT Société Générale 104,50 03.10.2017
NL0012161616 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 105,50 03.10.2017
NL0012161624 CASH COLLECT Azimut 106,50 03.10.2017
NL0012164768 DOUBLE CASH COLLECT Banco BPM 108,40 09.11.2017
NL0012164792 DOUBLE CASH COLLECT Enel 104,20 09.11.2017
NL0012164800 DOUBLE CASH COLLECT Eni 105,00 09.05.2018
NL0012164818 DOUBLE CASH COLLECT FCA 106,40 09.11.2017
NL0012164826 DOUBLE CASH COLLECT Generali 106,40 09.11.2017
NL0012164834 DOUBLE CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 108,60 09.11.2017
NL0012164867 DOUBLE CASH COLLECT STMicroelectronics (Euronext) 108,00 09.11.2017
NL0012164875 DOUBLE CASH COLLECT Unione Banche Italiane 107,60 09.11.2017
NL0012164883 DOUBLE CASH COLLECT Unicredit 107,40 09.11.2017
NL0012164909 CASH COLLECT Air France-KLM 101,30 27.11.2017
NL0012164917 CASH COLLECT Arcelor Mittal 101,10 27.11.2017
NL0012164925 CASH COLLECT Axa 100,65 27.11.2017
NL0012164933 CASH COLLECT Azimut 100,65 26.01.2018
NL0012164941 CASH COLLECT Banco BPM 101,00 26.01.2018
NL0012164958 CASH COLLECT Commerzbank 100,80 27.11.2017
NL0012164966 CASH COLLECT Credit Agricole 100,95 26.01.2018
NL0012164982 CASH COLLECT Enel 100,55 27.11.2017
NL0012164990 CASH COLLECT Engie 100,70 27.11.2017
NL0012165005 CASH COLLECT Eni 100,60 26.01.2018
NL0012165013 CASH COLLECT FCA 101,00 27.11.2017
NL0012165021 CASH COLLECT Generali 100,55 27.11.2017

Pagine