News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittenteordinamento crescente Sottostante Rimborso Data Rimborso
XS1360214271 EXPRESS Generali 1.084,00 21.02.2017
XS1346142695 EXPRESS Euro Stoxx 50 1.060,00 21.02.2017
XS1508839898 BONUS AUTOCALLABLE CAP Mediobanca 103.600,00 30.01.2017
XS1336829616 BONUS AUTOCALLABLE PLUS Euro Stoxx 50 1.038,00 25.01.2017
XS1443129538 EXPRESS Eurostoxx Banks 107.550,00 10.01.2017
IT0005067241 DIGITAL BARRIER Alphabet cl. A,Apple,Meta 111,50 09.01.2017
IT0004965932 DIGITAL EUR/USD 104,20 08.11.2016
XS1338150151 EXPRESS Eni 1.063,00 22.03.2016
IT0005059297 EXPRESS PROTECTION FTSE Mib 104,20 14.12.2015
IT0005066128 DOUBLE EXPRESS FTSE Mib 107,80 10.12.2015
IT0004866528 EXPRESS FTSE Mib 110,40 26.11.2015
IT0005115149 DOUBLE EXPRESS Generali 20.550,00 26.11.2015
IT0005056194 EXPRESS Generali 106,00 06.11.2015
IT0004939440 EXPRESS PLUS Euro Stoxx 50 109,00 13.08.2015
IT0005041261 EXPRESS Unicredit 107,00 30.07.2015
XS0787755130 EXPRESS PREMIUM Euro Stoxx 50 1.120,00 29.06.2015
IT0004931934 BONUS AUTOCALLABLE PLUS CAC40 105,00 22.06.2015
IT0005091605 EXPRESS Finmeccanica 103,00 09.06.2015
IT0004919640 BONUS AUTOCALLABLE PLUS FTSE Mib 106,85 25.05.2015
IT0004919657 EXPRESS PREMIUM PLUS Euro Stoxx 50 110,00 25.05.2015
IT0004923386 BONUS AUTOCALLABLE PLUS Euro Stoxx 50 105,15 25.05.2015
XS0913026240 EASY CALL PROTECTED Euro Stoxx 50 1.052,00 30.04.2015
IT0004999584 DOUBLE EXPRESS FTSE Mib 105,50 18.03.2015
IT0004896053 EXPRESS PREMIUM PLUS Euro Stoxx 50 108,00 11.03.2015
IT0005000465 DOUBLE EXPRESS Axa 106,90 06.03.2015

Pagine