News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0010399044 ATHENA CERTIFICATE Ibex 35 104,00 22.04.2014
NL0010399051 ATHENA CERTIFICATE FTSE Mib 117,00 19.10.2015
NL0010399069 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50 117,00 19.10.2015
NL0010399085 ATHENA CERTIFICATE CAC40 113,00 19.10.2015
NL0010399119 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50 114,80 26.10.2015
NL0010399176 FIXED PREMIUM ATHENA Unicredit 106,50 03.03.2015
NL0010399192 FIXED PREMIUM ATHENA Intesa SanPaolo 107,00 15.12.2014
NL0010399218 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50 108,00 15.12.2014
NL0010399382 ATHENA LOOKBACK MAX Euro Stoxx 50 1.040,00 02.02.2015
NL0010399945 ATHENA CERTIFICATE Enel 110,50 24.04.2015
NL0010399952 FIXED PREMIUM ATHENA 200% Intesa SanPaolo 107,00 24.04.2015
NL0010402079 ATHENA CERTIFICATE FCA 112,00 01.04.2015
NL0010402087 ATHENA CERTIFICATE Finmeccanica 112,00 01.04.2015
NL0010402095 ATHENA CERTIFICATE Generali 108,50 01.04.2015
NL0010402103 ATHENA CERTIFICATE Intesa SanPaolo 109,50 01.04.2015
NL0010402111 ATHENA CERTIFICATE Mediaset 113,00 01.04.2015
NL0010402129 ATHENA CERTIFICATE Mediobanca 108,50 01.04.2015
NL0010402137 ATHENA CERTIFICATE STMicroelectronics 115,00 01.04.2015
NL0010402145 ATHENA CERTIFICATE Telecom Italia 113,00 01.04.2015
NL0010402277 ATHENA CERTIFICATE Generali 107,50 26.05.2015
NL0010402285 FIXED PREMIUM ATHENA 200% FCA 107,50 26.05.2015
NL0010407961 PHOENIX Euro Stoxx 50,Gold 106,50 02.03.2015
NL0010418802 ATHENA RELAX Tata Motors 105,50 30.04.2014
NL0010436549 ATHENA DOUBLE RELAX Atlantia 104,60 22.05.2014
NL0010447066 ATHENA RELAX Sony Corp 107,50 24.11.2014

Pagine