News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0011950845 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Generali 100,50 18.04.2017
NL0011950852 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Intesa Sanpaolo 101,10 18.04.2017
NL0011950860 CASH COLLECT AUTOCALLABLE FCA 100,65 18.04.2017
NL0011950878 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Mediaset 100,60 18.04.2017
NL0011950902 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Unione Banche Italiane 101,25 18.04.2017
NL0011950910 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Azimut 100,97 18.04.2017
NL0011950928 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Netflix 100,65 18.04.2017
NL0011950936 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Tesla 100,85 18.04.2017
NL0011951041 ATHENA TWIN WIN Euro Stoxx 50 104,50 20.12.2017
NL0011951058 FIXED PREMIUM ATHENA 400% Enel 107,00 20.12.2017
NL0011951066 CASH COLLECT AUTOCALLABLE FCA 101,00 21.03.2017
NL0011953740 ATHENA CERTIFICATE Intesa Sanpaolo 119,00 28.12.2017
NL0011953757 ATHENA CERTIFICATE Unicredit 121,00 28.12.2017
NL0011953765 ATHENA CERTIFICATE Enel 108,00 28.12.2017
NL0011953799 ATHENA CERTIFICATE FTSE Mib 106,50 28.12.2017
NL0011953807 ATHENA CERTIFICATE Mediobanca 112,50 28.12.2017
NL0011953815 ATHENA CERTIFICATE FCA 112,00 28.12.2017
NL0011953849 ATHENA CERTIFICATE Generali 113,50 28.12.2017
NL0011953856 ATHENA CERTIFICATE Atlantia 107,00 28.12.2017
NL0011953864 ATHENA CERTIFICATE Adidas 106,00 28.12.2017
NL0011953872 ATHENA CERTIFICATE Allianz 107,00 28.12.2017
NL0011953880 ATHENA CERTIFICATE Dax 103,50 28.12.2017
NL0011953898 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50 107,00 28.12.2017
NL0011953906 ATHENA CERTIFICATE CAC40 106,50 28.12.2017
NL0011953914 ATHENA CERTIFICATE Volkswagen Pref 108,00 28.12.2017

Pagine