News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0012158588 FIX CASH COLLECT Telecom Italia 100,60 22.08.2017
NL0012158596 FIX CASH COLLECT FCA 100,90 22.08.2017
NL0012158604 FIX CASH COLLECT Leonardo 100,60 22.08.2017
NL0012158612 FIX CASH COLLECT Enel 100,50 22.08.2017
NL0012158620 FIX CASH COLLECT Eni 100,60 22.01.2018
NL0012161475 CASH COLLECT Eni 103,50 03.10.2018
NL0012161483 CASH COLLECT Enel 102,70 03.10.2017
NL0012161491 CASH COLLECT Generali 104,20 03.10.2017
NL0012161509 CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 105,50 03.10.2017
NL0012161517 CASH COLLECT Unicredit 105,00 03.10.2017
NL0012161533 CASH COLLECT Leonardo 103,70 03.10.2017
NL0012161541 CASH COLLECT FCA 105,50 03.10.2017
NL0012161558 CASH COLLECT Mediobanca 104,70 03.10.2017
NL0012161574 CASH COLLECT Banco BPM 106,50 03.10.2017
NL0012161582 CASH COLLECT Unione Banche Italiane 106,00 03.10.2017
NL0012161608 CASH COLLECT Société Générale 104,50 03.10.2017
NL0012161616 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 105,50 03.10.2017
NL0012161624 CASH COLLECT Azimut 106,50 03.10.2017
NL0012164768 DOUBLE CASH COLLECT Banco BPM 108,40 09.11.2017
NL0012164792 DOUBLE CASH COLLECT Enel 104,20 09.11.2017
NL0012164800 DOUBLE CASH COLLECT Eni 105,00 09.05.2018
NL0012164818 DOUBLE CASH COLLECT FCA 106,40 09.11.2017
NL0012164826 DOUBLE CASH COLLECT Generali 106,40 09.11.2017
NL0012164834 DOUBLE CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 108,60 09.11.2017
NL0012164867 DOUBLE CASH COLLECT STMicroelectronics (Euronext) 108,00 09.11.2017

Pagine