News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0012164875 DOUBLE CASH COLLECT Unione Banche Italiane 107,60 09.11.2017
NL0012164883 DOUBLE CASH COLLECT Unicredit 107,40 09.11.2017
NL0012164909 CASH COLLECT Air France-KLM 101,30 27.11.2017
NL0012164917 CASH COLLECT Arcelor Mittal 101,10 27.11.2017
NL0012164925 CASH COLLECT Axa 100,65 27.11.2017
NL0012164933 CASH COLLECT Azimut 100,65 26.01.2018
NL0012164941 CASH COLLECT Banco BPM 101,00 26.01.2018
NL0012164958 CASH COLLECT Commerzbank 100,80 27.11.2017
NL0012164966 CASH COLLECT Credit Agricole 100,95 26.01.2018
NL0012164982 CASH COLLECT Enel 100,55 27.11.2017
NL0012164990 CASH COLLECT Engie 100,70 27.11.2017
NL0012165005 CASH COLLECT Eni 100,60 26.01.2018
NL0012165013 CASH COLLECT FCA 101,00 27.11.2017
NL0012165021 CASH COLLECT Generali 100,55 27.11.2017
NL0012165039 CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 100,75 27.11.2017
NL0012165062 CASH COLLECT Mediobanca 100,80 27.11.2017
NL0012165088 CASH COLLECT Renault 101,00 27.11.2017
NL0012165096 CASH COLLECT Repsol 100,65 27.11.2017
NL0012165104 CASH COLLECT Banco Santander 100,90 26.01.2018
NL0012165120 CASH COLLECT STMicroelectronics (Euronext) 101,20 27.11.2017
NL0012165146 CASH COLLECT Tenaris 100,60 26.01.2018
NL0012165153 CASH COLLECT Unicredit 101,05 27.11.2017
NL0012315899 DOUBLE CASH COLLECT FTSE Mib 104,30 30.11.2017
NL0012315907 DOUBLE CASH COLLECT FTSE Mib 103,40 30.11.2017
NL0012315915 DOUBLE CASH COLLECT Euro Stoxx 50 103,00 30.11.2017

Pagine