News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0012165039 CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 100,75 27.11.2017
NL0012165062 CASH COLLECT Mediobanca 100,80 27.11.2017
NL0012165088 CASH COLLECT Renault 101,00 27.11.2017
NL0012165096 CASH COLLECT Repsol 100,65 27.11.2017
NL0012165104 CASH COLLECT Banco Santander 100,90 26.01.2018
NL0012165120 CASH COLLECT STMicroelectronics (Euronext) 101,20 27.11.2017
NL0012165146 CASH COLLECT Tenaris 100,60 26.01.2018
NL0012165153 CASH COLLECT Unicredit 101,05 27.11.2017
NL0012315899 DOUBLE CASH COLLECT FTSE Mib 104,30 30.11.2017
NL0012315907 DOUBLE CASH COLLECT FTSE Mib 103,40 30.11.2017
NL0012315915 DOUBLE CASH COLLECT Euro Stoxx 50 103,00 30.11.2017
NL0012315923 DOUBLE CASH COLLECT Euro Stoxx 50 102,20 30.11.2017
NL0012315931 DOUBLE CASH COLLECT Eurostoxx Banks 106,20 30.11.2017
NL0012315949 DOUBLE CASH COLLECT Eurostoxx Banks 105,00 30.11.2017
NL0012317143 ATHENA CERTIFICATE STMicroelectronics (Euronext) 107,00 15.01.2018
NL0012317192 ATHENA CERTIFICATE Enel 105,00 15.01.2018
NL0012317200 ATHENA CERTIFICATE Eni 105,00 15.01.2018
NL0012317218 ATHENA CERTIFICATE FCA 106,00 15.01.2018
NL0012317226 ATHENA CERTIFICATE Generali 105,00 15.01.2018
NL0012317234 ATHENA CERTIFICATE Intesa Sanpaolo 106,50 15.01.2018
NL0012317242 ATHENA CERTIFICATE Mediobanca 104,50 15.01.2018
NL0012317267 ATHENA CERTIFICATE Unione Banche Italiane 104,50 15.01.2018
NL0012317275 ATHENA CERTIFICATE Unicredit 106,00 15.01.2018
NL0012317309 CASH COLLECT DOPPIA BARRIERA Intesa Sanpaolo 103,15 05.02.2018
NL0012317366 CASH COLLECT DOPPIA BARRIERA FCA 103,70 05.02.2018

Pagine