News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0012320907 CASH COLLECT Eni 102,60 01.05.2018
NL0012320923 CASH COLLECT Saipem 103,25 01.11.2018
NL0012320931 CASH COLLECT FCA 105,00 01.05.2018
NL0012320949 CASH COLLECT Renault 103,65 01.05.2018
NL0012320956 CASH COLLECT Unicredit 104,50 01.05.2018
NL0012320964 CASH COLLECT Banco BPM 104,55 01.05.2018
NL0012320972 CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 104,10 01.05.2018
NL0012320980 CASH COLLECT Telecom Italia 102,80 01.05.2018
NL0012320998 CASH COLLECT Generali 103,15 01.05.2018
NL0012321012 CASH COLLECT Unione Banche Italiane 104,20 01.05.2018
NL0012321020 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 105,20 01.05.2018
NL0012321038 CASH COLLECT Mediaset 103,85 01.05.2018
NL0012324065 DOUBLE CASH COLLECT Enel 104,00 26.07.2019
NL0012324073 DOUBLE CASH COLLECT Eni 104,60 26.07.2018
NL0012324081 DOUBLE CASH COLLECT Eni 106,60 26.07.2018
NL0012324107 DOUBLE CASH COLLECT Generali 104,60 26.07.2019
NL0012324131 DOUBLE CASH COLLECT STMicroelectronics 107,40 27.01.2020
NL0012324172 DOUBLE CASH COLLECT Azimut 108,40 27.01.2020
NL0012324230 DOUBLE CASH COLLECT Euro Stoxx 50 102,20 27.01.2020
NL0012324313 ATHENA CERTIFICATE Enel 112,00 28.02.2019
NL0012324321 ATHENA CERTIFICATE Eni 105,00 28.08.2018
NL0012324354 ATHENA CERTIFICATE Generali 111,20 28.02.2019
NL0012324404 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50 103,15 28.08.2018
NL0012324479 CASH COLLECT DOPPIA BARRIERA Enel 103,50 18.02.2019
NL0012324511 CASH COLLECT DOPPIA BARRIERA Eni 102,60 16.08.2018

Pagine