News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborsoordinamento crescente
CH0402352584 PHOENIX MEMORY Allianz,Axa,Generali,Zurich 1.006,67 08.04.2019
CH0404583921 PHOENIX MEMORY Euro Stoxx 50,Nikkei 225,S&P 500 1.004,17 08.04.2019
CH0419578627 PHOENIX MEMORY Enel,Eni,Ferrari,Fineco 1.005,83 05.04.2019
CH0419583247 PHOENIX MEMORY Euro Stoxx 50,Nikkei 225,S&P 500 1.005,00 05.04.2019
XS1840316985 PHOENIX MEMORY Enel,Intesa Sanpaolo 2.108,00 05.04.2019
XS1831502510 PHOENIX MEMORY Intesa Sanpaolo,Poste Italiane 1.005,20 05.04.2019
XS1831502601 ATHENA RELAX Mercedes Benz 1.017,50 05.04.2019
GB00BFTLNC18 EXPRESS Coca Cola 107,00 04.04.2019
XS1754500251 EXPRESS Intesa Sanpaolo 1.159,00 03.04.2019
IT0006741174 EXPRESS Unipol Gruppo Finanziario 1.060,00 01.04.2019
XS1732584617 PHOENIX MEMORY EDF,Enel 1.029,00 29.03.2019
XS1498788741 EXPRESS LVMH Louis Vuitton 109,20 28.03.2019
XS1759373589 PHOENIX MEMORY Enel 107,70 28.03.2019
XS1741935099 PHOENIX MEMORY Eni,Generali 2.162,00 27.03.2019
XS1720430112 PHOENIX MEMORY E.On 107,50 27.03.2019
CH0438952548 PHOENIX MEMORY Enel,Snam 1.007,80 25.03.2019
CH0438952712 PHOENIX MEMORY AIRBAG TCM LafargeHolcim,Novartis,Roche,Swiss RE 1.002,50 25.03.2019
XS1816883869 PHOENIX MEMORY Kering,LVMH Louis Vuitton 1.025,00 25.03.2019
XS1732564429 ATHENA RELAX AIRBAG Enel 103,00 25.03.2019
XS1009870582 PHOENIX MEMORY Enel,Eni,Generali 100,70 25.03.2019
XS1009871044 PHOENIX MEMORY Enel,Eni,Generali 100,50 25.03.2019
XS1127307533 ATHENA DOUBLE RELAX Allianz,Zurich 112,00 25.03.2019
XS1716037145 ATHENA PREMIUM EXPRESS Enel 101,55 22.03.2019
XS1720397311 ATHENA CERTIFICATE CAC40,Euro Stoxx 50 103,75 22.03.2019
XS1716037228 ATHENA DOUBLE RELAX EXPRESS British Petroleum,Shell 103,25 22.03.2019

Pagine