News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborsoordinamento crescente
XS1630600861 PHOENIX MEMORY Eurostoxx Banks 1.020,00 10.01.2018
XS1653910635 PHOENIX MEMORY Enel,Eni 1.018,00 09.01.2018
XS1596878055 PHOENIX Enel 20.110,00 08.01.2018
NL0011512165 ATHENA CERTIFICATE FTSE Mib 115,00 08.01.2018
NL0011512090 ATHENA CERTIFICATE Mediobanca 114,00 08.01.2018
NL0011511993 FIXED PREMIUM ATHENA 200% Twitter 126,00 08.01.2018
DE000CZ44YT6 PHOENIX DOMINO Stoxx Europe 600 Auto&Parts,Stoxx Europe 600 Insurance,Stoxx Europe 600 Oil&Gas 1.012,00 08.01.2018
XS1582799919 PHOENIX Enel,Generali 2.072,00 05.01.2018
XS1513994878 EXPRESS FTSE Mib 1.050,00 03.01.2018
XS1337077439 PHOENIX MEMORY S&P Gsci Crude Oil ER Sub Index 105,00 29.12.2017
XS1582788987 ATHENA CERTIFICATE Eni 2.129,00 29.12.2017
XS1525941867 EXPRESS Euro Stoxx 50 1.045,50 29.12.2017
NL0011953914 ATHENA CERTIFICATE Volkswagen Pref 108,00 28.12.2017
NL0011953740 ATHENA CERTIFICATE Intesa Sanpaolo 119,00 28.12.2017
NL0011953799 ATHENA CERTIFICATE FTSE Mib 106,50 28.12.2017
GB00BDWZH022 AUTOCALLABLE Eni 105,60 28.12.2017
NL0011953948 ATHENA CERTIFICATE S&P 500 102,50 28.12.2017
NL0011953864 ATHENA CERTIFICATE Adidas 106,00 28.12.2017
IT0005144529 AUTOCALLABLE STEP PLUS FTSE Mib 111,20 28.12.2017
NL0011953765 ATHENA CERTIFICATE Enel 108,00 28.12.2017
NL0011953872 ATHENA CERTIFICATE Allianz 107,00 28.12.2017
NL0011953849 ATHENA CERTIFICATE Generali 113,50 28.12.2017
NL0011953815 ATHENA CERTIFICATE FCA 112,00 28.12.2017
NL0011953898 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50 107,00 28.12.2017
NL0011953856 ATHENA CERTIFICATE Atlantia 107,00 28.12.2017

Pagine