In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Société Générale: In quotazione un Twin Win Autocallable | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance Quanto | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Quanto | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Quanto | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Quanto | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 20.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Airbag Quanto | 20.10.2015 |
