In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank: In quotazione un Bonus Cap | 17.04.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Bonus Autocallable | 17.04.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione 9 Bonus Cap | 17.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Short | 15.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Cash Collect | 14.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione 5 Phoenix | 14.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione due Twin Win Cap | 09.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Autocallable Worst Of | 08.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione 3 Recovery Bonus Cap | 02.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Twin Win Cap | 02.04.2015 |
