In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca Aletti: In quotazione 2 Target Cedola | 26.05.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Autocallable Step Plus | 26.05.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 25.05.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Worst Of | 25.05.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Easy Coupon | 25.05.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 25.05.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 25.05.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 21 Cash Collect Autocallable | 11.05.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Recovery Bonus Cap | 11.05.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 09.05.2016 |
