In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 19.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 18.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 18.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 18.07.2018 | |
| Vontobel: In quotazione un Tracker | 17.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Twin Win Autocalable | 17.07.2018 | |
| Mediobanca: In quotazione un Phoenix | 16.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital Memory | 16.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Plus | 16.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 16.07.2018 |
