In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Chance | 10.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Certificate | 09.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 09.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium | 09.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| Société Générale: In quotazione un Cash Collect | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un AthenaFixed Premium | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 |
