In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank: In quotazione 2 Phoenix Memory | 04.09.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 04.09.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 04.09.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Express | 04.09.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 04.09.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 04.09.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Double Chance | 03.09.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 03.09.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 03.09.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 02.09.2015 |
