In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca Aletti: In quotazione un Target Cedola | 10.08.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Bonus Cap | 06.08.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Recovery Bonus Cap | 06.08.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Twin Win Cap Protected | 05.08.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap Worst Of | 05.08.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 05.08.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione 2 Phoenix | 05.08.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione 2 Digital | 04.08.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 04.08.2015 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Coupon Premium | 04.08.2015 |
