In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 24.10.2017 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 24.10.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Cash Collect | 24.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 24.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 24.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 13 Fix Cash Collect | 20.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 13Fix Cash Collect | 20.10.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Cash Collect | 20.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 19.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 2 Phoenix Memory | 19.10.2017 |
