In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Protection | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Express Plus | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Certificate | 05.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Twin Win Autocallable | 05.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 05.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Reverse | 05.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Plus | 05.07.2018 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory Airbag | 05.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Plus | 05.07.2018 |
