In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 06.10.2017 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect | 06.10.2017 | |
| Unicredit: In quotazione un Autocallable Twin Win Cap | 06.10.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 17 Cash Collect | 04.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 04.10.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 28 Bonus Cap | 02.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 10 Bonus Cap | 27.09.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Digital | 25.09.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 43 Top Bonus Doppia Barriera | 20.09.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 15.09.2017 |
