In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 15.09.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 15.09.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 14.09.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 13.09.2017 | |
| Société Générale: In quotazione 9 Recovery Bonus Cap | 12.09.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 11.09.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 11.09.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Bonus Cap | 11.09.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 2Outperfomance Cap | 05.09.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 31.08.2017 |
