In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 08.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 6 Double Cash Collect | 07.06.2017 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 07.06.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 31 Cash Collect Autocallable | 07.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 06.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Gap | 06.06.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Bonus Cap | 06.06.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Bonus Cap | 05.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 02.06.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 30.05.2017 |
