In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Digital Lockin | 11.05.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 11.05.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Express | 11.05.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 2 Express | 10.05.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 45 Bonus Cap | 10.05.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 6 Outperformance | 10.05.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix Memory | 10.05.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 10.05.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Plus | 09.05.2017 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 08.05.2017 |
