In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Autocallable Twin Win | 05.08.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 05.08.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione 4 Bonus Cap Plus | 04.08.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 04.08.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 02.08.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 02.08.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 01.08.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Equity Protection | 29.07.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 2 Express | 21.07.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Express Coupon Plus | 21.07.2016 |
