In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap | 06.10.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Bonus Cap | 06.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 30.09.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Early Coupon | 30.09.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Memory Cash Collect | 30.09.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Twin Win | 30.09.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 29 Top Bonus | 26.09.2016 | |
| Société Générale: In quotazione 2 Recovery Bonus Cap | 26.09.2016 | |
| Société Générale: In quotazione 3 Cash Collect Plus | 26.09.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Outperfomance Cap Plus | 21.09.2016 |
