In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 26.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 24.04.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Sigma Cap | 24.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Plus | 24.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Cash Collect Convertible | 20.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 16 Cash Collect | 20.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 18.04.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Cash Collect | 18.04.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 23 Top Bonus | 18.04.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 18.04.2017 |
