In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 29.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Equity Protection | 27.03.2017 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Top Bonus | 24.03.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 11 Cash Collect Doppia Cedola | 24.03.2017 | |
| UniCredit: In quotazione 2 Express | 24.03.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 23.03.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 25 Cash Collect Autocallable | 23.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 15 Bonus Cap | 23.03.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Double Express | 22.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 21.03.2017 |
