In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 10.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Plus | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Buffer | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Cash Collect | 09.03.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Accelerator | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Memory Cash Collect | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Cash Collect | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Fast Plus | 09.03.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Recovery Bonus Cap | 09.03.2017 |
