In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 09.03.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Plus | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 09.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 08.03.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 07.03.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Plus | 07.03.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 06.03.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 17 Bonus Cap | 06.03.2017 |
