In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca Aletti: In quotazione un Autocallable Step Plus | 04.03.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione 12 Bonus Cap | 04.03.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 03.03.2016 | |
| Société Générale: In quotazione due Recovery Bonus Cap | 03.03.2016 | |
| Banca IIMI: Emissione di un Digital | 29.02.2016 | |
| Banca IMI: Emissione di un Equity Protection Cap | 29.02.2016 | |
| Banca IMI: Emissione di un Express Plus | 29.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione 11 Recovery 80 | 26.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione 3 Bonus Cap | 26.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 4 Cash Collect Autocallable | 26.02.2016 |
