In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione 17 Bonus Cap | 26.02.2016 | |
| Banca IMI: Emissione di un Bonus Protection Plus | 25.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 22.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 19 Cash Collect | 22.02.2016 | |
| Société Générale: In quotazione 4 Cash Collect | 22.02.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Express | 18.02.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Express | 18.02.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 18.02.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 18.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 18.02.2016 |
