In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank: In quotazione un Express | 18.02.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 18.02.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 18.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 18.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 5 Top Bonus | 17.02.2016 | |
| Banca Aletti: Emissione di un Target Cedola | 15.02.2016 | |
| Banca Aletti: Emissione di un Target Cedola | 15.02.2016 | |
| Banca Aletti: Emissione di un Autocallable Step | 15.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 51 Bonus Cap | 15.02.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 11 Top Bonus | 15.02.2016 |
