In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Standard Long Barrier Worst of | 15.12.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Bonus Cap | 15.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 15.12.2015 | |
| Unicredit: In quotazione un Express | 14.12.2015 | |
| Unicredit: In quotazione un Bonus Cap | 14.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 14.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Currency | 11.12.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 5 Express | 11.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium | 10.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Express | 10.12.2015 |
