In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| UniCredit Bank: In quotazione un Express | 23.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 3 Bonus Cap | 21.12.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 21.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 18.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 18.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 2 Cash Collect Autocallable | 18.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Double Express | 17.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 5 Reverse Bonus Cap | 17.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 16.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 16.12.2015 |
