In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance Quanto | 10.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Twin Win Autocallable Cap | 10.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Quanto | 10.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 10.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Premium | 10.12.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Protection | 10.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium Plus Quanto | 10.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione due Bonus Cap | 09.12.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 09.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un E-cerTiFicate | 09.12.2015 |
