In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap Plus | 07.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 07.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Standard Long | 07.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Twin Win Protected Cap | 07.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Standard Long Barrier Certificate Quanto | 07.12.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 07.12.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 04.12.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Digital Coupon Autocallable | 03.12.2015 | |
| Société Générale: In quotazione tre Autocallable | 01.12.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione due Bonus Cap | 30.11.2015 |
