In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione 2 Digital | 04.08.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 2 Cash Collect Autocallable | 31.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione 2 Bonus Autocallable Plus | 31.07.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Twin Win Autocallable | 31.07.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione 5 Bonus Cap | 31.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital Quanto | 31.07.2015 | |
| Rimborso anticipato per l’Express su Telecom Italia (DE000HV8BDG7) | 31.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 31.07.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 2 Phoenix | 31.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 31.07.2015 |
