In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| UniCredit Bank: In quotazione 45 Reverse Bonus Cap | 23.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione 4 Bonus Autocallable Plus | 22.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Double Express | 22.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 22.07.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Outperformance Cap | 21.07.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 21.07.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 21.07.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 21.07.2015 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Autocallable Step | 17.07.2015 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Autocallable Step | 17.07.2015 |
