In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Rimborso anticipato per l’Express su Telecom Italia (DE000HV8BDG7) | 31.07.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital Quanto | 31.07.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 29.07.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione 2 Express | 28.07.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 28.07.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 24.07.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 3 Bonus Worst Of | 24.07.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione tre Cash Collect Worst Of | 24.07.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 24.07.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Protection Cap | 24.07.2015 |
